Formula simboli elektrotehnike i elektroakustike
Međunarodni sistem jedinica (SI) po abecedi
Naučite metrički sistem, međunarodni decimalni sistem merenja
Međunarodni sistem jedinica (SI) po abecedi
Naučite metrički sistem, međunarodni decimalni sistem merenja
| Formula simbol | Fizički kvantitet | Jedinica | Simbol jedinice | Napomene | ||||||
| B | magnetno polje, magnetna gustina fluksa, indukcija | tesla = po kvadratnom metru | T |
|
||||||
| C | električni kapacitet | farad | F | F = C/V = A·s/V = s/Ω | ||||||
| D | gustina električnog fluksa | kulon po kvadratnom metru | C/m2 | |||||||
| E | jačina električnog polja | volt po metru | V/m | |||||||
| EV | osvetljenost i svetlosna emisija | lux | Ix | Ix = Im/m2 | ||||||
| G | električna provodljivost | siemens | S | S = 1/Ω | ||||||
| H | jačina magnetnog polja | amper po metru | A/m | |||||||
| I | električna struja | amper | A | |||||||
| IV | jačina osvetljenja | kandela | cd | |||||||
| J | gustina struje | amper po kvadratnom metru | A/m2 | |||||||
| L | induktivitet | henri | H | H = Wb/A = V·s/A = Ω·s | ||||||
| LV | osvetljenost | kandela po kvadratnom metru | cd/m2 | |||||||
| Θ | magnetomotorna sila | amper-navoj | A | |||||||
| Φ | magnetni fluks | veber | Wb | voltsekunda V·s = Wb | ||||||
| ΦV | svetlosni fluks | lumen | Im | |||||||
| ρ (rho) | električna otpornost | om pomnoženo sa metar om pomnoženo sa kvadratnim millimetrom podeljeno sa metrom |
Ω · m Ω · mm2/m |
|||||||
| P | snaga | vat, dzul po sekundi, njutn metar po sekundi | W, J/s, Nm/s | P = W / t | ||||||
| Q | naelektrisanje | kulon | C | Amper sekunda A·s = C | ||||||
| R | električni otpor DC | ohm | Ω | Ω = V/A | ||||||
| T | period | sekunda | s | T=1 / f | ||||||
| T | temperatura | Kelvin | K | 0 K = −273,15 °C | ||||||
| V | električni napon, razlika električnog potencijala |
volt | V | V = W/A | ||||||
| W | rad W = energija E | vatsekund, džul, njutnnmetar | Ws, J, Nm | W = P × t | ||||||
| Z | Električna impendansa AC | om | Ω | Ω = V/A |
Merne jedinice elektrotehnike i elektroakustike
Međunarodni sistem jedinica (SI) po abecedi
| Simbol jedinice | Fizički kvantitet | Formula simbol | Jedinica | Napomena | ||||||
| A | električna struja | I | amper | |||||||
| Amper-navoj | magnetomotorna sila | Θ | amper | |||||||
| A/m | jačina magnetnog polja | H | amper po metru | |||||||
| A/m2 | gustina struje | J | amper po kvadratnom metru | |||||||
| C | naelektrisanje | Q | kulon | Amper sekunda A·s = C | ||||||
| C/m2 | gustina električnog fluksa | D | kulon po kvadratnom metru | |||||||
| cd | jačina osvetljenja | IV | kandela | |||||||
| cd/m2 | osvetljenost | LV | kandela po kvadratnom metru | |||||||
| F | električni kapacitet | C | farad | F = A·s/V = s/Ω | ||||||
| H | induktivitet | L | henri | H = Wb/A = Vs/A = Ω·s | ||||||
| Ix | osvetljenost i svetlosna emisija | EV | lux | Ix = Im/m2 | ||||||
| K | temperatura | T | Kelvin | 0 K = −273,15 °C | ||||||
| Ω | električni otpor, impedansa | R | om | Ω = V/A | ||||||
| Ω · m Ω · mm2/m |
električna otpornost | ρ (rho) | om pomnoženo sa kvadratnim millimetrom podeljeno sa metar | |||||||
| S | električna provodljivost | G | siemens | S = 1/Ω | ||||||
| T | magnetno polje, magnetno gustina fluksa, indukcija | B | tesla |
|
||||||
| V | električni napon, V = P/A razlika električnog potencijala |
V | volt | V = W/A | ||||||
| V/m | jačina električnog polja | E | volt po metru | |||||||
| W | snaga P = W / t | P | vat | W = J/s = Nm/s | ||||||
| Wb | magnetni fluks | Φ | veber | vatsekund V·s = Wb | ||||||
| Ws | rad W = energija W = P × t | W | vatsekunda | Ws = J = Nm |
