Da biste koristili ovaj najjednostavniji alat za konverziju ASCII teksta u hex, otkucajte ASCII vrednost poput „konverter“ da biste dobili „63 6f 6e 76 65 72 74 6f 72“, a zatim pritisnite taster KONVERT. To je način na koji možete pretvoriti do 128 ASCII tekstova u heksadecimalne znakove.
Pomoću tastera OČISTITI obrišite kalkulator.
Primeri konverzije ASCII teksta u heksadecimalni
- hello = (68 65 6c 6c 6f)16
- awesome = (61 77 65 73 6f 6d 65)16
- Arithmetic System= ( 41 72 69 74 68 6d 65 74 69 63 20 53 79 73 74 65 6d)16
ASCII
ASCII je sistem kodiranja, što je skraćenica od Američkog standardnog koda za razmenu informacija. Ranije dizajniran za računare starog tipa i štampače koji koriste telegrafske kodove. Dizajniran je od 128 simbola, uključujući 10 brojeva, broj interpunkcijskih znakova, 26 slova engleske abecede itd.
Hex sistem
Hex ili heksadecimalni je sistem brojeva sa osnovom 16. Ovaj sistem brojeva je posebno zanimljiv jer u decimalnom brojevnom sistemu imamo samo 10 cifara za predstavljanje brojeva. Kako hex sistem ima 16 cifara, prvih 6 slova engleske abecede predstavljalo je dodatnih 6 cifara. Dakle, hex cifre su 0,1,2,3,4,5,6,7,8 i 9 A, B, C, D, E, F.
Konverter ASCII u tekst
| ASCII | Hex | Binar |
| A | 41 | 1000001 |
| a | 61 | 1100001 |
| B | 42 | 1000010 |
| b | 62 | 1100010 |
| C | 43 | 1000011 |
| c | 63 | 1100011 |
| D | 44 | 1000100 |
| d | 64 | 1100100 |
| E | 45 | 1000101 |
| e | 65 | 1100101 |
| F | 46 | 1000110 |
| f | 66 | 1100110 |
| G | 47 | 1000111 |
| g | 67 | 1100111 |
| H | 48 | 1001000 |
| h | 68 | 1101000 |
| I | 49 | 1001001 |
| i | 69 | 1101001 |
| J | 4A | 1001010 |
| j | 6A | 1101010 |
| K | 4B | 1001011 |
| k | 6B | 1101011 |
| L | 4C | 1001100 |
| l | 6C | 1101100 |
| M | 4D | 1001101 |
| m | 6D | 1101101 |
| N | 4E | 1001110 |
| n | 6E | 1101110 |
| O | 4F | 1001111 |
| o | 6F | 1101111 |
| P | 50 | 1010000 |
| p | 70 | 1110000 |
| Q | 51 | 1010001 |
| q | 71 | 1110001 |
| R | 52 | 1010010 |
| r | 72 | 1110010 |
| S | 53 | 1010011 |
| s | 73 | 1110011 |
| T | 54 | 1010100 |
| t | 74 | 1110100 |
| U | 55 | 1010101 |
| u | 75 | 1110101 |
| V | 56 | 1010110 |
| v | 76 | 1110110 |
| W | 57 | 1010111 |
| w | 77 | 1110111 |
| X | 58 | 1011000 |
| x | 78 | 1111000 |
| Y | 59 | 1011001 |
| y | 79 | 1111001 |
| Z | 5A | 1011010 |
| z | 7A | 1111010 |
ASCII u Hex
| ASCII | HEX | Binar |
| ! | 21 | 100001 |
| “ | 22 | 100010 |
| # | 23 | 100011 |
| $ | 24 | 100100 |
| % | 25 | 100101 |
| & | 26 | 100110 |
| ‘ | 27 | 100111 |
| ( | 28 | 101000 |
| ) | 29 | 101001 |
| * | 2A | 101010 |
| + | 2B | 101011 |
| , | 2C | 101100 |
| – | 2D | 101101 |
| . | 2E | 101110 |
| / | 2F | 101111 |
| : | 3A | 111010 |
| ; | 3B | 111011 |
| < | 3C | 111100 |
| = | 3D | 111101 |
| > | 3E | 111110 |
| ? | 3F | 111111 |
| @ | 40 | 1000000 |
| [ | 5B | 1011011 |
| \ | 5C | 1011100 |
| ] | 5D | 1011101 |
| ^ | 5E | 1011110 |
| _ | 5F | 1011111 |
| ` | 60 | 1100000 |
| { | 7B | 1111011 |
| | | 7C | 1111100 |
| } | 7D | 1111101 |
| ~ | 7E | 1111110 |
| DEL | 7F | 1111111 |
| NUL | 0 | 0 |
| SOH | 1 | 1 |
| STX | 2 | 10 |
| ETX | 3 | 11 |
| EOT | 4 | 100 |
| ENQ | 5 | 101 |
| ACK | 6 | 110 |
| BEL | 7 | 111 |
| BS | 8 | 1000 |
| HT | 9 | 1001 |
| LF | 0A | 1010 |
| VT | 0B | 1011 |
| FF | 0C | 1100 |
| CR | 0D | 1101 |
| SO | 0E | 1110 |
| SI | 0F | 1111 |
| DLE | 10 | 10000 |
| DC1 | 11 | 10001 |
| DC2 | 12 | 10010 |
| DC3 | 13 | 10011 |
| DC4 | 14 | 10100 |
| NAK | 15 | 10101 |
| SYN | 16 | 10110 |
| ETB | 17 | 10111 |
| CAN | 18 | 11000 |
| EM | 19 | 11001 |
| SUB | 1A | 11010 |
| ESC | 1B | 11011 |
| FS | 1C | 11100 |
| GS | 1D | 11101 |
| RS | 1E | 11110 |
| US | 1F | 11111 |
| Space | 20 | 100000 |
