Snaga P je promena energije po jedinici vremena.
To je količnik obavljenog posla i potrebno vreme.
P = W / t; W = rad, t = vreme. SI jedinica snage je Vat (W).
To je količnik obavljenog posla i potrebno vreme.
P = W / t; W = rad, t = vreme. SI jedinica snage je Vat (W).
| W | kW | kcal/s | kcal/h | kgf/s | PS | |
| 1W = Nms = J/s | 1 | 0.001 | 2.39×10-4 | 0.860 | 0.102 | 0.00136 |
| 1kW = | 1000 | 1 | 0.239 | 860 | 102 | 1.36 |
| 1kcal/s = | 4190 | 4.19 | 1 | 3600 | 427 | 5.69 |
| 1kcal/h = | 1.16 | 0.00116 | 0.00028 | 1 | 0.119 | 0.00158 |
| 1kgf m/s = | 9.81 | 0.00981 | 0.00234 | 8.43 | 1 | 0.0133 |
| 1PS = | 736 | 0.736 | 0.176 | 623 | 75 | 1 |
Tabela pretvaranja snage u vate
| Jedinica mere | Simbol | SI Ekvivalent W |
| abwatt (emu snage) | aW | 1×10-7 W |
| Britanska termal jedinica (IT) na sat | Btu (IT)/h | 0.293071 W |
| Britanska termal jedinica (IT) u minuti | Btu (IT)/min | 17.5843 W |
| Britanska termal jedinica (IT) po sekundi | Btu (IT)/s | 1055.06 W |
| Britanska termal jedinica (term.) na sat | Btu (therm.)/h | 0.292875 W |
| Britanska termal jedinica (term.) u minuti | Btu (therm.)/min | 17.5725 W |
| Britanska termal jedinica (term.) po sekundi | Btu (therm.)/s | 1054.35 W |
| Kalorija (IT) na sat | cal (IT)/h | 1.16298×10-3 W |
| Kalorija (IT) u minuti | cal (IT)/min | 6.9779×10-2 W |
| Kalorija (IT) po sekundi | cal (IT)/s | 4.18674 W |
| Kalorija (term.) na sat | cal (therm.)/h | 1.62222×10-3 W |
| Kalorija (term.) u minuti | cal (therm.)/min | 6.97333×10-2 W |
| Kalorija (term.) po sekundi | cal (therm.)/s | 4.184 W |
| cheval-vapeur (konjska snaga) | cv, HP | 735.499 W |
| dyne-centimeter po sekundi | dyn-cm/s | 1×10-7 W |
| erg po sekundi | erg/s | 1×10-7 W |
| foot-pound force na sat | ft-lbf/h | 3.76616×10-4 W |
| foot-pound force u minuti | ft-lbf/min | 2.2597×10-2 W |
| foot-pound force po sekundi | ft-lbf/s | 1.35582 W |
| foot-poundal po sekundi | ft-pdl/s | 4.21401×10-2 W |
| konjska snaga (550 ft-lbf/s), Break HP | HP or BHP | 745.699872 W |
| konjska snaga (bojler) | HP | 9809.5 W |
| konjska snaga (Britanska), Break HP | BHP or HP | 745.699872 W |
| konjska snaga (cheval-vapeur) | cv, HP | 735.49875 W |
| konjska snaga (električna) | HP | 746 W |
| konjska snaga PS (metrička) = 75 kpf·m/s | PS | 735.49875 W |
| konjska snaga (voda) | HP | 746.043 W |
| kilogram force-meter po sekundi | kgf·m/s | 9.80665 W |
| kilowatt | kW | 1000 W |
| prony | 98.0665 W | |
| ton (refrigeration, UK) | CTR (UK) | 3922.7 W |
| ton (refrigeration, US) | CTR (US) | 3516.8 W |
| volt-ampere | VA | 1 W |
| watt | W | 1 W |
| watt (int. mean) | W | 1.00019 W |
| watt (int. US) | W | 1.00016 W |
Mehanička snaga
snaga = sila × brzina = sila × (pomeranje / tvreme)
P = F · v = F · (d / t)
Unesite tri vrednosti, izračunaće se četvrta vrednost.
