Vremenska konverzija
Konverzija međunarodnih vremenskih jedinica
Konverzija međunarodnih vremenskih jedinica
Pretvaranje mnogo više vremenskih jedinica
| Delovi sekunde | Metrički naziv |
| 0.000 000 000 000 000 000 000 001 | joktosekunda [ ys ] |
| 0.000 000 000 000 000 000 001 | zeptosekunda [ zs ] |
| 0.000 000 000 000 000 001 | atosekunda [ as ] |
| 0.000 000 000 000 001 | femtosekunda [ fs ] |
| 0.000 000 000 001 [ trilioniti ] | pikosekunda [ ps ] |
| 0.000 000 001 [ milijarditi ] | nanosekunda [ ns ] |
| 0.000 001 [ millioniti ] | mikrosekunda [µs ] |
| 0.001 [ hiljaditi ] | millisekunda [ ms ] |
| 0.01 [ stoti ] | centisekunda [ cs ] |
| 1.0 | sekunda [ s ] |
| Sekunde u godine | |
| 60 sekundi | = 1 minute [ sinodički sunčev ] |
| 59.83617 sekundi | = 1 minuta [ sideralni ] |
| 60 minuta | = 1 sat |
| 24 sata | = 1 dan |
| 3,600 sekundi | = 1 sat |
| 86,400 sekundi | = 1 dan [ solarna ] |
| 86,164.09 sekundi | = 1 dan [ sideralna ] |
| 7 dana | = 1 nedelja |
| 168 sati | = 1 nedelja |
| 14 dana | = 1 dve nedelje |
| 28, 29, 30 ili 31 dana | = 1 mesec |
| 365 dana | = 1 godina |
| 366 dana | = 1 prestupna godina |
| 12 meseci | = 1 godina |
| 31,536,000 sekundi | = 1 godina [ kalendar ] |
| 31,558,150 sekundi | = 1 godina [ sideralna ] |
| 31,556,930 sekudna | = 1 godina [ tropska ] |
| 9,460,550,000,000,000 metara | = 1 svetlosna godina |
| 299,792,458 metara po sekund ( m/s ) | = brzina svelosti |
| parsek | = približno 3.25 svetlosnih godina |
| Intervali od godine - godišnjice | Broj godina |
| Biennial | 2 |
| Triennial | 3 |
| Quadrennial | 4 |
| Quinquennial | 5 |
| Hexennial | 6 |
| Septennial | 7 |
| Octennial | 8 |
| Novennial | 9 |
| Decennial | 10 |
| Hendecennial | 11 |
| Duodecennial | 12 |
| Tredecennial | 13 |
| Quindecennial | 15 |
| Sextodecennial | 16 |
| Septendecennial | 17 |
| Vigintennial | 20 |
| Trigentennial | 30 |
| Quadragennial | 40 |
| Quinquagenary | 50 |
| Sexagennial | 60 |
| Septuagennial | 70 |
| Septuagesiquintennial | 75 |
| Octogintennial | 80 |
| Nonagintennial | 90 |
| Centennial | 100 |
| Quasquicentennial | 125 |
| Sesquicentennial | 150 |
| Terquasquicentennial or Septaquintaquinquecentennial |
175 |
| Bicentennial | 200 |
| Quasquibicentennial | 225 |
| Semiquincentennial | 250 |
| Tercentennial | 300 |
| Semiseptcentennial | 350 |
| Quatercentenary | 400 |
| Quincentennial | 500 |
| Sexcentennial | 600 |
| Septcentennial | 700 |
| Octocentennial | 800 |
| Millenial | 1,000 |
| Quindecimillenial | 15,000 |
Grafikon vremenske konverzije
| Konvertuj iz: | u: | pomnoži sa: |
| dan (d) | sekund (s) | 8.64 E+04 |
| dan (sideralni) | sekund (s) | 8.616409 E+04 |
| sat (h) | sekund (s) | 3.6 E+03 |
| sat (sideralni) | sekund (s) | 3.590170 E+03 |
| minuta (min) | sekunda (s) | 6.0 E+01 |
| minuta (sideralna) | sekund(s) | 5.983617 E+01 |
| sekund (sidereralni) | sekund (s) | 9.972696 E-01 |
| shake | sekund (s) | 1.0 E-08 |
| shake | nanosekund (ns) | 1.0 E+01 |
| godina (365 dana) | sekund (s) | 3.1536 E+07 |
| godina (sidereralna) | sekund(s) | 3.155815 E+07 |
| godina (tropska) | sekund (s) | 3.155693 E+07 |
