Kako se koristi kalkulator kW u KS

  • Unesite snagu u kilovatima.
  • Pritisnite taster Izračunati.
  • Dobićete rezultat u mehaničkim, električnim i metričkim konjskim snagama.

Kilovati u konjsku snagu

Unesite kilovate:
Konjska snaga:

Rezultat u mehaničkoj konjskoj snazi:
Rezultat u električnoj konjskoj snazi:
Rezultat u metričkoj konjskoj snazi:

Konjska snaga u kilovate

Unesite konjsku snagu:
Kilovati:

Koliko jedan kw ima konja?

Može se reći da jedan kilovat ima 1,36 (1,3596216173) konja.

Šta je kilovat, a šta je konjska snaga?

Kilovati – kW je jednak hiljadu vati. Ova jedinica je izlazna snaga motora, a takođe i snaga električnih motora, alata, mašina i grejača.

Konjska snaga – Konjska snaga (KS, odnosno hp) je jedinica mere snage ili brzina kojom se posao obavlja.

Konverzija kilovata u konjsku snagu (kW u KS)

Kilovati u konjsku snagu

Konverzija - Kilovati u konjsku snagu (metričku)
P(KS) = P(kW) / 0.73549875

Konverzija - Kilovati u mehaničku konjsku snagu
P(KS) = P(kW) / 0.745699872

Konverzija - Kilovati u električnu konjsku snagu
P(KS) = P(kW) / 0.746

Šta je metrička konjska snaga?

Jedna metrička konjska snaga jednaka je 746 vati.

Šta je električna konjska snaga?

Električna konjska snaga znači da se snaga dobija iz električne energije i da je pogrešan naziv. Konjska snaga koja se koristi za električne mašine je 746 W.

Šta je mehanička konjska snaga?

Mehanička konjska snaga se obično koristi za merenje snage motora. Jedna mehanička konjska snaga jednaka je 745,69987158227022 vati.

Pomoći će vam da se rešite složenih proračuna i daje savršene i brze rezultate u roku od nekoliko sekundi.

Kilovat u konjsku snagu (ks)

Kilovati Mehanički KS Električni KS Konjska snaga
1.5 kw 2.011533133 2.010723861 2.039432426
7.5 kw 10.05766567 10.0536193 10.19716213
11 kw 14.75124298 14.74530831 14.95583779
15 kw 20.11533133 20.10723861 20.39432426
25 kw 33.52555222 33.51206434 33.99054043
30 kw 40.23066267 40.21447721 40.78864852
35 kw 46.93577311 46.91689008 47.58675661
45 kw 60.345994 60.32171582 61.18297278
50 kw 67.05110444 67.02412869 67.98108087
70 kw 93.87154622 93.83378016 95.17351321
75 kw 100.5766567 100.536193 101.9716213
80 kw u ks 107.2817671 107.2386059 108.7697294
90 kw 120.691988 120.6434316 122.3659456
99.8 kw 133.8340045 133.7801609 135.6902374
110 kw u ks 147.5124298 147.4530831 149.5583779
120 kw 160.9226507 160.8579089 163.1545941
125 kw 167.6277611 167.5603217 169.9527022
132 kw 177.0149157 176.9436997 179.4700535
135 kw 181.037982 180.9651475 183.5489183
140 kw 187.7430924 187.6675603 190.3470264
150 kw 201.1533133 201.0723861 203.9432426
160 kw 214.5635342 214.4772118 217.5394588
180 kw 241.383976 241.2868633 244.7318911
200 kw 268.2044178 268.0965148 271.9243235
260 kw 348.6657431 348.5254692 353.5016205
350 kw 469.3577311 469.1689008 475.8675661

Povezani kalkulatori konverzije